Наш адрес:
г. Москва, проспект Андропова, 38, 115487
Пн - СБ 09:00 — 20:00
Сэндвич-панели - кровельный материал, который состоит из двух металлических листов, между которыми расположен слой теплоизоляции (чаще всего минеральная вата).
Это универсальное покрытие, поэтому его используют при монтаже крыш как жилых домов, так и различных зданий и сооружений.
Преимущества:
Недостатки:
Для обустройства кровли из сэндвич панелей наша компания выполняет поэтапно необходимый перечень строительных мероприятий. Возводится многослойная конструкция, которая отвечает нормам ГОСТ и СНиП. В работе используются исключительно высококачественные материалы, все закупаем у проверенных поставщиков, что позволяет держать лучшие цены. Осуществляем выезд на объекты в Москве и области.
Расценки на кровлю из сэндвич панелей складываются из стоимости самих панелей, а также общей площади монтажа. Также очень большое влияние оказывает и сам проект. При поиске бригады мастеров обратите внимание на опыт, потому как материал требует высокой квалификации в работе.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | |
|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | |||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | |
| Конструкция из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | |
| Гидро и пароизоляция | |||
| Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | |
| Гидроизоляция (гидроветрозащита) | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | |
| Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт | |
| Утепление кровли | |||
| Минплиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | |
| Минплиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | |
| Минплиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | |
| Монтаж обрешетки | |||
| Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | |
| Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | |
| Из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | |
| Из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | |
| Монтаж элементов | |||
| Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | |
| Ветровых планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | |
| Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | |
| Ендовы верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | |
| Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | |
| Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | |
| Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | |
| Примыканий основного, к стене | 380 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | |
| Монтаж вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. | |
| Монтаж обрешетки | |||
| Аэраторов кровельных | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | |
| Монтаж кровельных сэндвич панелей | |||
| Толщиной 60 | 380 руб. | 370 руб. | |
| Толщиной 80 | 420 руб. | 410 руб. | |
| Толщиной 100 | 440 руб. | 430 руб. | |
| Толщиной 120 | 500 руб. | 480 руб. | |
| Толщиной 150 | 540 руб. | 530 руб. | |
| Толщиной 170 | 580 руб. | 570 руб. | |
| Толщиной 200 | 600 руб. | 590 руб. | |
| Толщиной 220 | 680 руб. | 670 руб. | |
| Подшивка и устройство свесов | |||
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | |
| Пластиковыми панелями (софит), сайдингом, доской | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | |
| Алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м | |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. | |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | |
| Монтаж водосточной системы | |||
| В процессе монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | |
| После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | |
| Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | |
| Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | |
| Водосборные воронки | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт | |
| Колена водосточного и сливного | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт | |
| Элементы безопасности | |||
| Переходные мостики | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | |
| Ограждение кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | |
| Ступени безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | |
| Кровельная лестница | От 500 руб. за пог. м. | От 500 руб. за пог. м. | |
| Трубчатые снегозадержатели на кровлю из сэндвич панелей | 350 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. | |
| Молниеприемник | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
| Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за шт |
| Установка флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
| Мансардные окна | |||
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт | |
| В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. | |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: